Oslos bratteste 2011

14:39:08
Damer 18-19
Damer 20-22
Damer 23-29
Damer 30-34
Damer 35-39
Damer 40-44
Damer 45-49
Damer 50-54
Damer 55-59
Damer 65-69
Gutter 12-13
Gutter 14-15
Gutter 16-17
Herrer 18-19
Herrer 20-22
Herrer 23-29
Herrer 30-34
Herrer 35-39
Herrer 40-44
Herrer 45-49
Herrer 50-54
Herrer 55-59
Herrer 60-64
Herrer 65-69
Herrer 70-74
Jenter 12-13
Jenter 14-15
Jenter 16-17
Passering

Herrer 20-22 3.

1 Buraas, Sindre SK Vidar 11:02 (12:46:02) (HERRER 20-22)
2 Bugge, Johan Eidsvåg IL 11:09 (12:46:09) (HERRER 20-22)
3 Dyrhovden, Joel Samnanger IL 11:45 (12:46:45) (HERRER 20-22)
4 Høst, Anders Mølmen Lyn Ski/Team Xtra Personell 12:23 (12:47:23) (HERRER 20-22)
5 Bergstå, Stian Svarstad IL 12:24 (12:47:24) (HERRER 20-22)
6 Horne, Kristian Østmarka Triathlon 12:59 (12:47:59) (HERRER 20-22)
7 Ruttenborg, Vegard NTNUI Orientering 13:00 (12:48:00) (HERRER 20-22)
8 Hillestad, Andreas Konnerud Ski 13:15 (12:48:15) (HERRER 20-22)
9 Berland, Asbjørn Samnanger IL 13:18 (12:48:18) (HERRER 20-22)
10 Bergstå, Robert Svarstad IL 13:29 (12:48:29) (HERRER 20-22)
11 Kabbe, Ole-Henrik Bærums Verk IF 13:40 (12:38:40) (HERRER 20-22)
12 Vestmo, Gisle Kjelsås 13:42 (12:38:42) (HERRER 20-22)
13 Aasen, David Andre Oldenborg 13:50 (12:38:50) (HERRER 20-22)
14 Mellbye Larsen, Espen Asker Skiklubb 14:02 (12:39:02) (HERRER 20-22)
15 Poschenrieder, Dominic NOTEAM 14:04 (12:39:04) (HERRER 20-22)
15 Jonsson, Kristian Team TUT 14:04 (12:49:04) (HERRER 20-22)
17 Christiansen, Eirik Robert Team TUT 14:09 (12:49:09) (HERRER 20-22)
17 Edstrøm, Jan Andreas NOTEAM 14:09 (12:49:09) (HERRER 20-22)
19 Nipen, Mathias IL Tyrving 14:13 (12:49:13) (HERRER 20-22)
20 Andersen, Vegard Team TUT 14:14 (12:49:14) (HERRER 20-22)
21 Tennebeck, Kristoffer Anton Sport 14:15 (12:39:15) (HERRER 20-22)
22 Prestegård, Marius Voss IL 14:44 (12:39:44) (HERRER 20-22)
23 Oliversen, Magnus Trøsken 14:55 (12:29:55) (HERRER 20-22)
24 Blikom, Sveinung Team Maskin 15:03 (12:40:03) (HERRER 20-22)
25 Bjerga, Øystein Team Maskin 15:08 (12:40:08) (HERRER 20-22)
26 Hamar, Mathias Lovstafetten Oslo 15:18 (12:50:18) (HERRER 20-22)
27 Pedersen, Morten Team Gnagsår 15:19 (12:40:19) (HERRER 20-22)
28 Kildahl, Henrik Agerup Bvif 15:45 (12:40:45) (HERRER 20-22)
29 Endrestad Storødegård, Christian Otta IL 16:01 (12:41:01) (HERRER 20-22)
30 Melhus Mork, Kristian NOTEAM 16:02 (12:41:02) (HERRER 20-22)
31 Elvestad, Tobias Ruud OSI 16:07 (12:41:07) (HERRER 20-22)
32 Larsen, Kris-Peder Team TUT-farmasi 16:19 (12:51:19) (HERRER 20-22)
33 Leistad, Johan Vaaler IF 16:21 (12:41:21) (HERRER 20-22)
34 Bremerthun, Knut Andreas OSI Langrenn 17:03 (12:42:03) (HERRER 20-22)
35 Krohg, Eivind Lovstafetten Oslo 17:11 (12:42:11) (HERRER 20-22)
36 Mediås, Ola Granhus Lovstafetten Oslo 17:12 (12:42:12) (HERRER 20-22)
37 Paus, Magnus 4 17:26 (12:32:26) (HERRER 20-22)
38 Vangbo, Thomas FoS 17:45 (12:32:45) (HERRER 20-22)
38 Bull, Sigve Team Maskin 17:45 (12:32:45) (HERRER 20-22)
40 Aasgaard, Vegard MotbakkebabesJegerne 18:03 (12:33:03) (HERRER 20-22)
41 Haug, Erlend H. Hegnar Media 18:16 (12:33:16) (HERRER 20-22)
42 Longva, Christoffer Hegnar Media 18:17 (12:33:17) (HERRER 20-22)
43 Hanholm, Bjørn 4 18:34 (12:43:34) (HERRER 20-22)
44 Kneppen, Mats Team Kristin 19:49 (12:29:49) (HERRER 20-22)
45 Liverød Knutsen, Håkon GG-hallen 20:06 (12:30:06) (HERRER 20-22)
46 Madsbu, Mattis MotbakkebabesJegerne 21:24 (12:36:24) (HERRER 20-22)
47 Benjaminsen, Mathias Lillomarka OL 23:06 (12:48:06) (HERRER 20-22)

14:39:08